空 室 状 況 2019.1.15現在 |
19年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
残室数 | ツ イ ン | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングル | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | お 休 み で す |
お 休 み で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
お 休 み で す |
お 休 み で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ T × 1 / S × 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
残室数 | ツ イ ン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
シングル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
備考 | 満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
お 休 み で す |
満 室 で す |
お 休 み で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
お 休 み で す |
|||||||||||
※ S × 1 |
※ S × 1 |
※ S × 1 |
※ S × 1 |
||||||||||||||||||||||||||
※印の日はキャンセル待ちのお客様がおられます(T→ツイン・S→シングル) |
3月以降の空室状況はこちら |
ご予約はこちら ご1泊のご予約は、2ヶ月前から 2泊以上のご予約は、6ヶ月前から 承ります 5月(ゴールデンウィーク以降)と11月につきましては 2泊以上のご予約も2ヶ月前から承ります |