2026年9月2日
| 26年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残室数 | ツ イ ン | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シングル | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ S × 1 |
※ S × 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※印の日はキャンセル待ちのお客様がおられます(T→ツイン・S→シングル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 残室数 | ツ イ ン | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| シングル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 備考 | 満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
|||||||||||||||||||||||