空 室 状 況 2024.9.16 |
素泊まりでのご宿泊とさせていただきます
24年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
残室数 | ツ イ ン | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
シングル | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
備考 | お 休 み で す |
満 室 で す |
お 休 み で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
|||||||||||||||||||||||
24年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
残室数 | ツ イ ン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シングル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
備考 | 満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
満 室 で す |
|||||||||||||||||||||||
11月以降の空室状況はこちら |
ご予約はこちら ご1泊のご予約は、2ヶ月前から 2泊以上のご予約は、6ヶ月前から 承ります 5月(ゴールデンウィーク以降)と11月につきましては 2泊以上のご予約も6ヶ月前から承ります |